Bostäder & pris

Nedan kan du hämta information om samtliga bostäder. Klicka på bostadsnumret för att se var den ligger.

No. Bäddar Kvm Månavgift Ritning Pris
No. 1 9+6 101 3 792 Såld
No. 10 7+4 72 2 538 Såld
No. 11 7+4 76 2 675 Såld
No. 12 7+4 77 2 721 Såld
No. 13 7+4 76 2 675 Såld
No. 14 7+4 73 2 538 pdf 3 295 000
No. 15 7+4 77 2 721 Såld
No. 2 9+6 100 3 746 Såld
No. 3 9+6 101 3 792 Såld
No. 4 9+6 97 3 609 pdf 4 295 000
No. 5 9+6 101 3 792 Såld
No. 6 9+6 100 3 746 Såld
No. 7 15+4 132 5 156 pdf 5 495 000
No. 8 7+4 76 2 675 Såld
No. 9 7+4 76 2 675 Såld
No. 16 4+4 51+33 2 713 pdf 2 695 000
No. 17 4+4 51+33 2 713 pdf 2 695 000
No. 18 4+4 51+33 2 713 pdf 2 695 000
No. 19 4+2 43+28 2 463 pdf 2 395 000

Adam Stephenson

070-830 03 17
stephenson.adam@gmail.com